Αναλυτική Οικονομική Πληροφόρηση
Δείτε αναλυτικά και ανά έτος τις οικονομικές μας εκθέσεις
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΟΙ | ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ | % |
---|---|---|
Θεόδωρος Φέσσας (άμεσα και έμμεσα) | 13.444.093 | 37,6% |
Ευτυχία Κουτσουρέλη | 6.014.689 | 16,8% |
Σύνολο Διασποράς | 16.305.811 | 45,6% |
Αμοιβαία Κεφάλαια | 3.429.625 | 9,6% |
Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης | 1.743.930 | 4,9% |
Ασφαλιστικές εταιρείες | 2.330.843 | 6,5% |
Άλλοι θεσμικοί | 366.989 | 1,0% |
Επενδυτικό κοινό | 8.052.394 | 22,5% |
Ίδιες Μετοχές | 382.030 | 1,1% |
Σύνολο | 35.764.593 | 100,00% |
Δείτε αναλυτικά και ανά έτος τις οικονομικές μας εκθέσεις
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΔιαβάστε όλες τις εταιρικές ανακοινώσεις
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕίμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις και προτάσεις
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ